Demografi Desa
-
-
-
- Kependudukan
-
-
Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa akhir bulan Desember 2015, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 12.585 jiwa.Dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki, berjumlah 6.132 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 6.453jiwa.
Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 3.624 KK, dan 442 KK masuk kategori RTM (Rumah Tangga Miskin). Dari jumlah tersebut,sebagian besar adalah penduduk usia produktif yang menempati prosentase terbesar. Namun demikian, masih banyak dari usia produktif Tumpang tersebut yang saat ini belum memiliki pekerjaan maupun usaha yang mapan. Hal ini juga menjadi persoalan yang harus segera terselesaikan, mengingat banyaknya pengangguran juga dapat memicu timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya seperti kenakalan remaja dan sebagainya.
Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informsai keadaan penduduk di Desa , maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No | Usia | Jumlah | Prosentase | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | 0 – 4 | 193 | 257 | 450 | 3,37 % |
2 | 5 – 9 | 323 | 309 | 632 | 4,73 % |
3 | 10 – 14 | 435 | 463 | 898 | 7,47 % |
4 | 15 – 19 | 1581 | 1437 | 3018 | 24,25 % |
5 | 20 – 24 | 434 | 432 | 866 | 6,71 % |
6 | 25 – 29 | 411 | 411 | 911 | 6,82 % |
7 | 30 – 34 | 512 | 323 | 835 | 7,57 % |
8 | 35 – 39 | 423 | 415 | 1011 | 6,70 % |
9 | 40 – 44 | 515 | 496 | 1011 | 7,27 % |
10 | 45 – 49 | 351 | 461 | 812 | 6,48 % |
11 | 50 – 54 | 314 | 432 | 746 | 5,87 % |
12 | 55 – 60 | 228 | 421 | 649 | 5,15 % |
13 | 61 – 65 | 113 | 221 | 334 | 2,79 % |
14 | 66 – 70 | 102 | 148 | 250 | 2,08 % |
15 | 71 – 75 | 103 | 92 | 195 | 1,57 % |
16 | 76 dst | 94 | 135 | 135 | 1,19 % |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | 6.132 | 6.453 | 12.585 | 100,00% |
Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia 20-49 tahun yang merupakan usia produktif mempunyai jumlah tertinggi sekitar 6.350 atau hampir 41,55 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.